Por Jana Braga
Saiba quanto cada partido receberá do fundo eleitoral
O Tribunal Superior Eleitoral definiu as cotas de cada partido no Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O total do fundo é de R$ 1,7 bilhão.
Cabe aos partidos definirem critérios, previamente aprovados pelas executivas nacionais, para a distribuição dos recursos com a obrigatoriedade de destinar 30% para as candidaturas de mulheres.
Além do fundo eleitoral, é possível utilizar o fundo partidário nas campanhas políticas.
Abaixo, partidos, percentuais e valores:
| MDB | 13,65% | R$ 234.234.000,00 |
| PT | 12,37% | R$ 212.269.200,00 |
| PSDB | 10,83% | R$ 185.842.800,00 |
| PP | 7,63% | R$ 130.930.800,00 |
| PSB | 6,92% | R$ 118.747.200,00 |
| PR | 6,59% | R$ 113.084.400,00 |
| PSD | 6,53% | R$ 112.054.800,00 |
| DEM | 5,19% | R$ 89.060.400,00 |
| PRB | 3,90% | R$ 66.924.000,00 |
| PTB | 3,63% | R$ 62.290.800,00 |
| PDT | 3,58% | R$ 61.431.800,00 |
| Solidariedade | 2,34% | R$ 40.154.400,00 |
| Podemos | 2,10% | R$ 36.036.000,00 |
| PSC | 2,09% | R$ 35.864.400,00 |
| PCdoB | 1,78% | R$ 30.544.800,00 |
| PPS | 1,70% | R$ 29.172.000,00 |
| PV | 1,44% | R$ 24.710.400,00 |
| PSOL | 1,25% | R$ 21.450.000,00 |
| PROS | 1,24% | R$ 21.278.400,00 |
| PHS | 1,05% | R$ 18.018.000,00 |
| Avante | 0,72% | R$ 12.355.200,00 |
| Rede | 0,62% | R$ 10.639.200,00 |
| Patriota | 0,58% | R$ 9.952.800,00 |
| PSL | 0,54% | R$ 9.266.400,00 |
| PTC | 0,37% | R$ 6.349.200,00 |
| PRP | 0,32% | R$ 5.491.200,00 |
| PSDC | 0,24% | R$ 4.118.400,00 |
| PMN | 0,23% | R$ 3.946.800,00 |
| PRTB | 0,22% | R$ 3.775.200,00 |
| PSTU | 0,06% | R$ 978.120,00 |
| PPL | 0,06% | R$ 978.120,00 |
| PCB | 0,06% | R$ 978.120,00 |
| PCO | 0,06% | R$ 978.120,00 |
| PMB | 0,06% | R$ 978.120,00 |
| Novo | 0,06% | R$ 978.120,00 |
